The complete, unfiltered node population — every known node, including nodes that haven't been reachable recently (or ever). For the dashboard's reachable-within-24h view, see the main Dashboard page instead.
Summary
Total nodes
40084
Confirmed
172
39912 unconfirmed
Onion-capable
40047
Clearnet-only
37
Network height
339364
(from 7 nodes)
Nodes
| Identity | Capabilities | Address | Discovery source | Most recent probe, reachable | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ef1a7bf45aa… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:50:31.428695 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339348 | |
| 8cdbe322e224… | clearnet onion dual-stack |
107.167.84.90:18189 syplfnkzvn67l5xvhv4rziniylbim32ypcpffpbxzlf2sifjemqyufid.onion:18141 opted-in |
both | 2026-09-06 22:50:32.246522 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339348 |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:53:07.737252 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:55:43.385526 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:55:44.242417 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:55:44.746723 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed | clearnet | p2p_discovered | — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:55:46.76181 +0000 UTC unreachable — | — | |
| 2a6f714da607… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 22:55:50.840957 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339354 | |
| 1860589ea4ac… | clearnet onion dual-stack |
141.94.99.110:18189 iluwjfgmkk2jslbr6jiga4lxgfoerbrfzsqteasn5mkaz46x7x2wssyd.onion:18141 opted-in |
both | 2026-09-06 22:55:54.164699 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339354 |
| 366242ab11d4… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 22:55:57.502255 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.7.0-pre.4 | 339354 | |
| 2209eafab917… likely dead | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 22:58:31.32123 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:06.970289 +0000 UTC unreachable — | — | |
| 7c8e6530294e… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:11.196839 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0-pre.1 | 339356 | |
| d0fb4cc5d140… | clearnet onion dual-stack |
15.235.227.47:18189 q433eerjcec4hqbfdgqjrhwmvkcrsspvbrkluhwlmtgd4jcjtavg7zad.onion:18141 opted-in |
both | 2026-09-06 23:01:15.204178 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339356 |
| da43bc49d676… | clearnet onion dual-stack |
15.235.227.59:18189 mhr26jtglm2vpfq7ommskaxv7isatz5kygmeuqm4cr3pjcc5qdtuuuid.onion:18141 opted-in |
both | 2026-09-06 23:01:19.441921 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339356 |
| 0ee1692c9356… | clearnet onion dual-stack |
15.235.228.36:18189 kmmigijegzdlwf7sl7uxikhqbz3z2hzebkscqr5cn4yukoabokjul4ad.onion:18141 opted-in |
both | 2026-09-06 23:01:23.604017 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339357 |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:24.816443 +0000 UTC unreachable — | — | |
| 9aa167c29808… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:29.708727 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.1.0 | 301901 | |
| 60fc76011bef… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:30.871556 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339357 | |
| 903cbc420e87… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:34.208441 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.7.0-pre.3 | 339357 | |
| fa7c738a3053… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:37.547477 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.7.0-pre.3 | 339357 | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:01:38.35065 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:04:11.289287 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:46.937177 +0000 UTC unreachable — | — | |
| 6c49511ec841… likely dead | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:48.934734 +0000 UTC unreachable — | — | |
| 8af954e62099… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:49.685603 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339364 | |
| 88b6a3bcc65d… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:50.488537 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339364 | |
| 2e8ef09531c0… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:54.220149 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339364 | |
| 8a0d3ed660d9… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:54.933873 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.5.0 | 339364 | |
| 54e491e0d886… | clearnet onion dual-stack | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:58.079729 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0-pre.1 | 339364 | |
| 766df16947c9… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:06:59.595855 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339364 | |
| 7ea2f8db4785… | clearnet | p2p_discovered | 2026-09-06 23:07:01.343304 +0000 UTC reachable tari/basenode/5.6.0 | 339364 | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:07:48.965907 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:08:05.010697 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:08:53.862603 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:04.179996 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:08.685469 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:13.853185 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:19.876506 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:24.631957 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:29.986284 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:35.394135 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:42.77458 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:09:48.229084 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:10:01.64129 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:10:08.072488 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:10:18.193755 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:10:52.824559 +0000 UTC unreachable — | — | |
| unconfirmed likely dead | onion | p2p_discovered | 2026-09-06 23:10:57.802348 +0000 UTC unreachable — | — |
Showing 1-50 of 40084 nodes
Prev
Next